Služba umožňuje vložení instrukce k registraci transakce do párovacího systému CDCP.
Ke spárování instrukcí je nutné, aby se instrukce shodovaly v položkách:
PRJTYO/TYOB, PRJISI/IISI, PRJQTO/QTEX, PRJCRD/CREX, PRJMTB/MTBR, PRJVYD/IVYD, PRJPAZ/IPAT (Pokud není hodnota PRJMTB/MTBR či PRJCRD/CREX vyplněna, bere se v úvahu automaticky dopočtená hodnota). Položka PRJSME/ISME musí obsahovat opačné hodnoty a PRJPRO/IPRO obsahuje odpovídající kód protistrany.
Pro párování instrukcí typu DFP pro neobchodní transakce (druhý znak PRJTYO='F' a první znak PRJTYO není 'E' nebo 'F' ) není požadována shoda v položkách PRJCRD a PRJMTB. Bez ohledu na vložené hodnoty budou tato 2 pole zaregistrována s nulovými hodnotami, a tudíž dojde ke spárování i v případě, že protistrany vkládaly různé hodnoty.
V případě úspěšného vložení registrace dostane klientská aplikace službu 20552/pd552. Protistrana obdrží službu 20550/pd550 a custodian (pokud se jedná o jinou firmu) službu 20551/pd551.
Jméno | pro WS | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|---|
PRJPRO | * | JPRO | Char (3) | Protistrana transakce | |
PRJTYO | * | TYOB | Char (3) | Typ transakce+Způsob vypořádání+Priorita | |
PRJISI | * | IISI | Char (12) | [A-Z0-9]{12} | Kód cenného papíru (ISIN) |
PRJSME | * | ISME | Char (1) | SMEROB | Směr instrukce |
PRJQTO | * | QTEX | Numeric (11,0) | Počet CP | |
PRJCRD | CREX | Numeric (18,7) | Cena | ||
PRJMTB | MTBR | Numeric (15,2) | Objem obchodu | ||
PRJGCD | * | JGCD | Numeric (4,0) | GESTCD | Kód účtu v CDCP |
PRJCDC | ICDC | Char (11) | Identifikace klienta | ||
PRJNAG | INAG | Char (5) | Číslo pobočky | ||
PRJEXT | IEXT | Char (11) | Externí číslo | ||
PRJVAD | IVAD | Date | Datum platnosti | ||
PRJVYD | * | IVYD | Date | Předpokládané datum vypořádání | |
PRIPIN | IPIN | Char (11) | Identifikační číslo záznamu v evidenci člena | ||
PRJIDC | IDMA | Char (10) | Identifikátor osoby | ||
PRJRCC | RCMA | Char (12) | [0-9]{12} | Číslo účtu cenných papírů | |
PRJTYP | ITYP | Char (1) | MIFIDT | Typ použitého identifikátoru klienta | |
PRJIDD | IDKC | Char (50) | Identifikace klienta pro ČNB | ||
PRJCUS | ICUS | Char (3) | Člen burzy/CDCP, který zajistí vypořádání | ||
PRJHPR | IHPR | Numeric (15,4) | Výše provize obchodníka | ||
PRJPAZ | IPAZ | Char (5) | Párovací znaky pro bližší spárování | ||
PRJDTU | IDTU | Date | Datum uzavření transakce | ||
PRJCSU | ICSU | Time | Čas uzavření obchodu | ||
HDRL | * | HDRL | Char (4) | ORDSTA | Hold/release mechanismus |
DIPR | DIPR | Char (80) | Doplňující informace pro protistranu |
Služba nemá výstupní pole