Služba umožňuje zaevidovat účastníkovi, který primární aukci organizuje, její výsledky do párovacího systému CDCP. Systém CDCP automaticky za tohoto účastníka napáruje instrukce protistran (typu WV0), v okamžiku, kdy přesně odpovídají vloženým výsledkům aukce.
Jméno | pro WS | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|---|
TYPZ | * | TYPZ | Char (1) | TYPZM1 | Typ změny |
CDAC | * | CDAC | Numeric (4,0) | [0-9]{1,3} | Kód účastníka - custodian |
BICE | * | BICE | Char (11) | BIC primárního dealera | |
CVAL | * | CVAL | Char (12) | [A-Z0-9]{12} | Kód cenného papíru |
QTEX | * | QTEX | Numeric (11,0) | Počet cenných papírů | |
MTBR | * | MTBR | Numeric (15,2) | Celková částka | |
DEDT | * | DEDT | Date | Datum vypořádání |
Služba nemá výstupní pole