Služba umožňuje vložení instrukce k registraci transakce do párovacího systému CDCP pracovníkem CDCP jménem účastníka CDCP. Služba je analogií služby 50102/mi102.
Jméno | pro WS | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|---|
CDAC | * | CDAC | Numeric (4,0) | [0-9]{1,3} | Kód účastníka |
PRJPRO | * | JPRO | Char (3) | Protistrana transakce | |
PRJTYO | * | TYOB | Char (3) | Typ transakce+Způsob vypořádání+Priorita | |
PRJISI | * | IISI | Char (12) | [A-Z0-9]{12} | Kód cenného papíru (ISIN) |
PRJSME | * | ISME | Char (1) | SMEROB | Směr instrukce |
PRJQTO | * | QTEX | Numeric (11,0) | Počet CP | |
PRJCRD | CREX | Numeric (18,7) | Cena | ||
PRJMTB | MTBR | Numeric (15,2) | Objem obchodu | ||
PRJGCD | * | JGCD | Numeric (4,0) | GESTCD | Kód účtu v CDCP |
PRJCDC | ICDC | Char (11) | Identifikace klienta | ||
PRJNAG | INAG | Char (5) | Číslo pobočky | ||
PRJEXT | IEXT | Char (11) | Externí číslo | ||
PRJVAD | IVAD | Date | Datum platnosti | ||
PRJVYD | * | IVYD | Date | Předpokládané datum vypořádání | |
PRIPIN | IPIN | Char (11) | Identifikační číslo záznamu v evidenci člena | ||
PRJIDC | IDMA | Char (10) | Identifikátor osoby | ||
PRJRCC | RCMA | Char (12) | [0-9]{12} | Číslo účtu cenných papírů | |
PRJTYP | ITYP | Char (1) | MIFIDT | Typ použitého identifikátoru klienta | |
PRJIDD | IDKC | Char (50) | Identifikace klienta pro ČNB | ||
PRJCUS | ICUS | Char (3) | Člen burzy/CDCP, který zajistí vypořádání | ||
PRJHPR | IHPR | Numeric (15,4) | Výše provize obchodníka | ||
PRJPAZ | IPAZ | Char (5) | Párovací znaky pro bližší spárování | ||
PRJDTU | IDTU | Date | Datum uzavření transakce | ||
PRJCSU | ICSU | Time | Čas uzavření obchodu | ||
PRHDRL | * | HDRL | Char (4) | ORDSTA | Hold/release mechanismus |
PRDIPR | DIPR | Char (80) | Doplňující informace pro protistranu | ||
PRSEME | SEME | Char (16) | SWIFT message ID | ||
PRHIMV | HIMV | Char (1) | OUINON | Souhlas emitenta s převodem |
Služba nemá výstupní pole