Pomocí této služby účastník CDCP nastavuje tyto peněžní limity:
- debetní čisté pozice (MTCD),
- kreditní čisté pozice (MTCC)
(pro čistou pozici ČP musí platit:
- MTCD je menší nebo rovno ČP a současně ČP je menší nebo rovno MTCC).
Debetní limit (limit všech placených plateb) a kreditní limit (limit všech přijatých plateb) se nastaví na maximální hodnotu bez ohledu na zadané hodnoty. Peněžní limity se porovnávají se součtem všech plateb daného účastníka v ranních, dopoledních a odpoledních cyklech DVP u dané zúčtovací banky v dané měně; je nutné je tedy zadat do začátku ranních cyklů.
Jméno | pro WS | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|---|
HLCLEB | * | CLEB | Numeric (4,0) | [0-9]{1,3} | Kód clearující banky |
HLCDAC | * | CDAC | Numeric (4,0) | [0-9]{1,3} | Kód účastníka |
HLDEVI | * | DEVI | Char (3) | DEVIS1 | Kód měny |
HLMTDB | * | MTDB | Numeric (12,0) | Debetní limit | |
HLMTCR | * | MTCR | Numeric (12,0) | Kreditní limit | |
HLMTCD | * | MTCD | Numeric (12,0) | Debetní limit čisté pozice | |
HLMTCC | * | MTCC | Numeric (12,0) | Kreditní limit čisté pozice | |
HLPODT | * | PODT | Date | Počátek platnosti limitu | |
HLKODT | * | KODT | Date | Konec platnosti limitu |
Služba nemá výstupní pole