Služba vzniká na základě SWIFT zprávy MT535 pro každou emisi, která je v této službě obsažena. Porovná celkový počet cenných papírů na účtu CDCP v zahraničním depozitáři a porovná ho se stavem účtů vedených v CDCP. Pokud kontrola neproběhne v pořádku, vrátí služba chybu.
Jméno | pro WS | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|---|
BICE | * | BICE | Char (11) | BIC osoby vedoucí účet CDCP | |
F97A | * | F97A | Char (35) | Účet CDCP v zahraničním CSD | |
CVAL | * | CVAL | Char (12) | [A-Z0-9]{12} | Kód cenného papíru |
QTET | QTET | Numeric (11,0) | Počet CP | ||
IUDE | * | IUDE | Date | Datum zápisu |
Služba nemá výstupní pole