Zapíše zadaný pohyb na účtu do souboru nettovaných plateb FPLP50, pokud tam dosud není zapsán. Pohyb je určen jednoznačně z reference SWIFTové zprávy (98 + datum platby ssrrmmdd + pořadové číslo xxxxxx), která je součástí pole POHY. Dále provede kontrolu pohybů na finančním účtu CDCP v TARGET. Z jedné SWIFTové zprávy MT950 se vytvoří pro každý pohyb na účtu 1 služba (neobsahuje-li zpráva žádný pohyb, pak 1 služba s nezadaným polem POHY a DOPL).
Jméno | pro WS | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|---|
SEME | * | SEME | Char (16) | Číslo transakce | |
ZNAO | * | ZNAO | Char (1) | ZPLDC | Znaménko počátečního zůstatku |
DEDO | * | DEDO | Date | Počáteční datum | |
DEVO | * | DEVO | Char (3) | DEVIS3 | Počáteční měna |
MTMO | MTMO | Numeric (14,2) | Počáteční zůstatek | ||
KONO | * | KONO | Char (1) | OUINON | Příznak 1. služby |
POHY | POHY | Char (66) | Informace o pohybu na finančním účtu | ||
DOPL | DOPL | Char (34) | Doplňující údaj zprávy MT950 | ||
ZNAC | * | ZNAC | Char (1) | ZPLDC | Znaménko závěrečného zůstatku |
DEDC | * | DEDC | Date | Závěrečné datum | |
DEVC | * | DEVC | Char (3) | DEVIS3 | Závěrečná měna |
MTMC | MTMC | Numeric (14,2) | Závěrečný zůstatek | ||
KONC | * | KONC | Char (1) | OUINON | Příznak poslední služby |
Služba nemá výstupní pole