BCPP nabízí svým členům zajištění předávání hlášení obchodů do ČNB v rámci MIFID. Služby 70100/in100 a 70400/in400 slouží k hlášení obchodů, které nejsou registrovány v systému BCPP/CDCP jako burzovní či mimoburzovní obchody. BCPP zajistí předání hlášení do systému ČNB. Struktura těchto služeb kopíruje struktury požadované ČNB a popis u nich uvedený je převzat z webových stránek ČNB. BCPP neprovádí žádné kontroly ani zpracování předaných údajů kromě předání ČNB a umístění do příslušného archivu komunikace s ČNB. Pro správné vyplnění polí je proto rozhodující popis uvedený na webových stránkách ČNB.
Zasílání hlášení do ČNB by mělo probíhat následovně:
- odeslání hlášení službou 70100/in100 v průběhu burzovního dne
- odeslání rušících hlášení službou 70400/in400
- modifikace hlášení se provádí jako zrušení původního hlášení (70400/in400) a vložení nového hlášení (70100/in100).
- každá ze služeb 70100/in100 a 70400/in400 se projeví jako hlášení do ČNB, které bude odesláno po ukončení každého burzovního dne
- k vygenerování rušícího hlášení (70400/in400) je nutné znát číslo rušeného hlášení. Tato čísla jsou přidělována BCPP/CDCP a klientská aplikace je může zjistit pomocí služby 40950/dl950
- je nutné každý den ráno ověřit, že zaslaná hlášení byla v ČNB skutečně přijata a pokud ne, tak dořešit odmítnutá hlášení. K tomu je určena služba 40950/dl950 a služba 40954/dl954 (rušící hlášení).
Jméno | pro WS | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|---|
CNDEVI | * | DEVI | Char (3) | DEVISE | Cenová notace |
CNEXDT | * | EXDT | Date | Datum uskutečnění obchodu | |
CNEXCS | * | EXCS | Time | Čas uskutečnění obchodu | |
CNSEOR | * | SEOR | Char (1) | CNBS | Ukazatel nákupu/prodeje |
CNOWNI | * | OWNI | Char (1) | Postavení | |
CNCDVA | * | CDVA | Char (50) | ([A-Z]|[a-z]|[0-9]|(\.)|(\-)){1,50} | Identifikace nástroje (ISIN/TICKER) |
CNAII | * | NAII | Char (12) | Typ identifikace nástroje | |
CNCREX | * | CREX | Numeric (19,5) | Jednotková cena v měně | |
CNCREP | * | CREP | Numeric (19,5) | Jednotková cena v procentech | |
CNQTEX | * | QTEX | Numeric (19,5) | Množství/nominální hodnota | |
CNPROT | * | PROT | Char (40) | Protistrana | |
CNTYPU | * | TYPU | Char (12) | Typ identifikace protistrany | |
CNTYPE | * | TYPE | Char (1) | Protistrana/Zákazník | |
CNPLAC | * | PLAC | Char (11) | Identifikace místa | |
CNNOPI | * | NOPI | Char (23) | Referenční číslo obchodu | |
CNGEST | * | GEST | Char (11) | Autor čísla obchodu | |
CNCUST | * | CUST | Char (40) | Identifikace zákazníka | |
CNTYPZ | * | TYPZ | Char (12) | Typ identifikace zákazníka | |
CNDTVY | * | DTVY | Date | Den vypořádání | |
CNMTBR | * | MTBR | Numeric (19,5) | Objem obchodu |
Služba nemá výstupní pole